Hot Air Oven ( Memmert Type)
| Cat. No. | Size / model | Qty | Add |
|---|---|---|---|
| AL-500A1 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 28 | ||
| AL-500A2 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 28 | ||
| AL-500A3 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 28 | ||
| AL-500B1 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 45 | ||
| AL-500B2 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 45 | ||
| AL-500B3 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 45 | ||
| AL-500C1 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 65 | ||
| AL-500C2 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 65 | ||
| AL-500C3 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 65 | ||
| AL-500D1 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 95 | ||
| AL-500D2 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 95 | ||
| AL-500D3 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 95 | ||
| AL-500E1 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 125 | ||
| AL-500E2 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 125 | ||
| AL-500E3 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 125 | ||
| AL-500F1 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 224 | ||
| AL-500F2 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 224 | ||
| AL-500F3 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 224 | ||
| AL-500G1 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 252 | ||
| AL-500G2 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 252 | ||
| AL-500G3 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 252 | ||
| AL-500H1 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 336 | ||
| AL-500H2 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 336 | ||
| AL-500H3 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 366 | ||
| AL-500I1 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 720 | ||
| AL-500I2 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 720 | ||
| AL-500I3 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 720 |
AVAIN LABS® Hot Air Oven ( Memmert Type)
The AVAIN LABS® Hot Air Oven (Memmert Type) is a precision-engineered laboratory oven designed for drying, sterilization, and heating applications in pharmaceutical, research, and industrial laboratories. Built with a double-walled construction, it features an inner chamber made of Aluminium or Stainless Steel 202, while the outer body is crafted from epoxy powder-coated mild steel or stainless steel (GMP model) for durability and corrosion resistance.
The oven is insulated with 75 mm high-grade glass wool, ensuring efficient heat retention and energy savings. Heating elements positioned on three sides (bottom, left, and right ribs) provide uniform heat distribution, supported by air ventilation on both sides. It comes with perforated adjustable shelves for convenient sample placement.
Equipped with thermostatic or digital temperature control options, the oven operates within a temperature range of ambient to 250°C with high accuracy of ±1°C, delivering consistent and reliable performance. The unit runs on 220–230V AC, 50Hz supply, making it suitable for standard laboratory use.
Note: Available with SS 304 chamber, 20-gauge outer body, high-grade powder coating, and superior quality components for enhanced durability and GMP applications.
| Cat. No. | Chamber Size (Inch) | Chamber Size (mm) | No. of shelve | Chamber Material | Cap.
(LTR) |
|
| AL-500A1 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | Aluminum chamber | 28 | |
| AL-500A2 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | SS 202 chamber | 28 | |
| AL-500A3 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | SS 304 chamber | 28 | |
| AL-500B1 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | Aluminum chamber | 45 | |
| AL-500B2 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | SS 202 chamber | 45 | |
| AL-500B3 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | SS 304 chamber | 45 | |
| AL-500C1 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | Aluminum chamber | 65 | |
| AL-500C2 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | SS 202 chamber | 65 | |
| AL-500C3 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | SS 304 chamber | 65 | |
| AL-500D1 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | Aluminum chamber | 95 | |
| AL-500D2 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | SS 202 chamber | 95 | |
| AL-500D3 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | SS 304 chamber | 95 | |
| AL-500E1 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | Aluminum chamber | 125 | |
| AL-500E2 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | SS 202 chamber | 125 | |
| AL-500E3 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | SS 304 chamber | 125 | |
| AL-500F1 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | Aluminum chamber | 224 | |
| AL-500F2 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | SS 202 chamber | 224 | |
| AL-500F3 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | SS 304 chamber | 224 | |
| AL-500G1 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | Aluminum chamber | 252 | |
| AL-500G2 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | SS 202 chamber | 252 | |
| AL-500G3 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | SS 304 chamber | 252 | |
| AL-500H1 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | Aluminum chamber | 336 | |
| AL-500H2 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | SS 202 chamber | 336 | |
| AL-500H3 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | SS 304 chamber | 366 | |
| AL-500I1 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | Aluminum chamber | 720 | |
| AL-500I2 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | SS 202 chamber | 720 | |
| AL-500I3 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | SS 304 chamber | 720 | |
| Optional (HAO1) | 1.Air circulating fan | |
| Optional (HAO2) | Microprocessor PID Digital Temp. Controller | |
| Optional (HAO3) | PLC controller with 21 CFR Software and data recorder | |
| NOTE: Please ask for other capacities of your requirement. GMP Model inner and outer se complete also available. | ||
You are requested to select the appropriate range prior to placing your order.
| Cat. No. | Size / model | Chamber Size (Inch) | Chamber Size (mm) | No. of shelve | Chamber Material | Cap. (LTR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-500A1 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 28 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | Aluminum chamber | 28 |
| AL-500A2 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 28 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | SS 202 chamber | 28 |
| AL-500A3 | Chamber Size (Inch): 12x12x12, Chamber Size (mm): 300x300x300, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 28 | 12x12x12 | 300x300x300 | 2 | SS 304 chamber | 28 |
| AL-500B1 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 45 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | Aluminum chamber | 45 |
| AL-500B2 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 45 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | SS 202 chamber | 45 |
| AL-500B3 | Chamber Size (Inch): 14x14x14, Chamber Size (mm): 350x350x350, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 45 | 14x14x14 | 350x350x350 | 2 | SS 304 chamber | 45 |
| AL-500C1 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 65 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | Aluminum chamber | 65 |
| AL-500C2 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 65 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | SS 202 chamber | 65 |
| AL-500C3 | Chamber Size (Inch): 16x16x16, Chamber Size (mm): 400x400x400, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 65 | 16x16x16 | 400x400x400 | 2 | SS 304 chamber | 65 |
| AL-500D1 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 95 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | Aluminum chamber | 95 |
| AL-500D2 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 95 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | SS 202 chamber | 95 |
| AL-500D3 | Chamber Size (Inch): 18x18x18, Chamber Size (mm): 450x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 95 | 18x18x18 | 450x450x450 | 2 | SS 304 chamber | 95 |
| AL-500E1 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 125 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | Aluminum chamber | 125 |
| AL-500E2 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 125 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | SS 202 chamber | 125 |
| AL-500E3 | Chamber Size (Inch): 24x18x18, Chamber Size (mm): 600x450x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 125 | 24x18x18 | 600x450x450 | 2 | SS 304 chamber | 125 |
| AL-500F1 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 224 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | Aluminum chamber | 224 |
| AL-500F2 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 224 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | SS 202 chamber | 224 |
| AL-500F3 | Chamber Size (Inch): 24x24x24, Chamber Size (mm): 600x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 224 | 24x24x24 | 600x600x600 | 2 | SS 304 chamber | 224 |
| AL-500G1 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 252 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | Aluminum chamber | 252 |
| AL-500G2 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 252 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | SS 202 chamber | 252 |
| AL-500G3 | Chamber Size (Inch): 36x24x18, Chamber Size (mm): 900x600x450, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 252 | 36x24x18 | 900x600x450 | 2 | SS 304 chamber | 252 |
| AL-500H1 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 336 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | Aluminum chamber | 336 |
| AL-500H2 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 336 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | SS 202 chamber | 336 |
| AL-500H3 | Chamber Size (Inch): 36x24x24, Chamber Size (mm): 900x600x600, No. of shelve: 2, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 366 | 36x24x24 | 900x600x600 | 2 | SS 304 chamber | 366 |
| AL-500I1 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: Aluminum chamber, Cap. (LTR): 720 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | Aluminum chamber | 720 |
| AL-500I2 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: SS 202 chamber, Cap. (LTR): 720 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | SS 202 chamber | 720 |
| AL-500I3 | Chamber Size (Inch): 36x36x36, Chamber Size (mm): 900x900x900, No. of shelve: 3, Chamber Material: SS 304 chamber, Cap. (LTR): 720 | 36x36x36 | 900x900x900 | 3 | SS 304 chamber | 720 |
- Add the sizes and quantities you need to your quote list and send it - we reply with a proforma invoice.
- Orders are dispatched by courier or transport across India; you get the tracking number by email.
- A GST tax invoice is issued with every order. Bulk and institutional orders are welcome.
- Dealers: register here for dealer prices and online ordering.
- Questions? Read our FAQ or contact us.
Recently viewed
Request a call back
About Hot Air Oven ( Memmert Type) (AL-500). Our team will call you shortly.
