Humidity Control Cabinet
| Cat. No. | Size / model | Qty | Add |
|---|---|---|---|
| AL-568A | Standard | ||
| AL-568B | Size inner chamber: 775x900x775 mm, Cu Ft: 20 Cu. Ft., Capacity Humidity Control: 560 litres | ||
| AL-568C | Size inner chamber: 835x1200x825 mm, Cu Ft: 30 Cu. Ft., Capacity Humidity Control: 840 litres | ||
| AL-568D | Size inner chamber: 900x1720x800 mm Combined humidity, Cu Ft: 45.8 Cu. Ft. and temp. controller, Capacity Humidity Control: 1282 liters PLC with 21 | ||
| AL-569A | Size inner chamber: Single, Cu Ft: Body 3.0, Capacity Humidity Control: KW A | ||
| AL-569B | Size inner chamber: Two, Cu Ft: bodies 4.0, Capacity Humidity Control: KW A | ||
| AL-569C | Size inner chamber: Three, Cu Ft: bodies 5.0, Capacity Humidity Control: KW A | ||
| AL-569D | Size inner chamber: Four, Cu Ft: bodies 8.0, Capacity Humidity Control: KW A | ||
| AL-569E | Size inner chamber: Six (MC1) Chart, Cu Ft: Bodies 8.0 Type Recorder for, Capacity Humidity Control: KW A |
Contact us for the full specification of this product.
| Cat. No. | Size / model | Size inner chamber | Cu Ft | Capacity | Capacity Humidity Control |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-568A | Standard | 570x875x550 mm | 10 Cu. Ft. | 280 Litres | - |
| AL-568B | Size inner chamber: 775x900x775 mm, Cu Ft: 20 Cu. Ft., Capacity Humidity Control: 560 litres | 775x900x775 mm | 20 Cu. Ft. | - | 560 litres |
| AL-568C | Size inner chamber: 835x1200x825 mm, Cu Ft: 30 Cu. Ft., Capacity Humidity Control: 840 litres | 835x1200x825 mm | 30 Cu. Ft. | - | 840 litres |
| AL-568D | Size inner chamber: 900x1720x800 mm Combined humidity, Cu Ft: 45.8 Cu. Ft. and temp. controller, Capacity Humidity Control: 1282 liters PLC with 21 | 900x1720x800 mm Combined humidity | 45.8 Cu. Ft. and temp. controller | - | 1282 liters PLC with 21 |
| AL-569A | Size inner chamber: Single, Cu Ft: Body 3.0, Capacity Humidity Control: KW A | Single | Body 3.0 | - | KW A |
| AL-569B | Size inner chamber: Two, Cu Ft: bodies 4.0, Capacity Humidity Control: KW A | Two | bodies 4.0 | - | KW A |
| AL-569C | Size inner chamber: Three, Cu Ft: bodies 5.0, Capacity Humidity Control: KW A | Three | bodies 5.0 | - | KW A |
| AL-569D | Size inner chamber: Four, Cu Ft: bodies 8.0, Capacity Humidity Control: KW A | Four | bodies 8.0 | - | KW A |
| AL-569E | Size inner chamber: Six (MC1) Chart, Cu Ft: Bodies 8.0 Type Recorder for, Capacity Humidity Control: KW A | Six (MC1) Chart | Bodies 8.0 Type Recorder for | - | KW A |
- Add the sizes and quantities you need to your quote list and send it - we reply with a proforma invoice.
- Orders are dispatched by courier or transport across India; you get the tracking number by email.
- A GST tax invoice is issued with every order. Bulk and institutional orders are welcome.
- Dealers: register here for dealer prices and online ordering.
- Questions? Read our FAQ or contact us.
Recently viewed
Request a call back
About Humidity Control Cabinet (AL-56). Our team will call you shortly.
