Round Bottom Flask, Single Neck with
Made from Astm E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass • manufactured as per Astm E-1403 type 1 specifications • Complies with DIN-ISO 4797 & USP Standard • With Ground Joint
| Cat. No. | Size / model | Qty | Add |
|---|---|---|---|
| AL-261-2A | Capacity Socket size (ml): 25 ML 14-23 | ||
| AL-261-2B | Capacity Socket size (ml): 25 ML 19-26 | ||
| AL-261-2C | Capacity Socket size (ml): 25ML 24-29 | ||
| AL-261-2D | Capacity Socket size (ml): 50 ML 14-23 | ||
| AL-261-2E | Capacity Socket size (ml): 50 ML 19-26 | ||
| AL-261-2F | Capacity Socket size (ml): 50 ML 24-29 | ||
| AL-261-2G | Capacity Socket size (ml): 50 ML 29-32 | ||
| AL-261-2H | Capacity Socket size (ml): 100 ML 14-23 | ||
| AL-261-2I | Capacity Socket size (ml): 100 ML 19-26 | ||
| AL-261-2J | Capacity Socket size (ml): 100 ML 24-29 | ||
| AL-261-2K | Capacity Socket size (ml): 100 ML 29-32 | ||
| AL-261-2L | Capacity Socket size (ml): 150 ML 19-26 | ||
| AL-261-2M | Capacity Socket size (ml): 150 ML 24-29 | ||
| AL-261-2N | Capacity Socket size (ml): 150 ML 29-32 | ||
| AL-261-2O | Capacity Socket size (ml): 250 ML 14-23 | ||
| AL-261-2P | Capacity Socket size (ml): 250 ML 19-26 | ||
| AL-261-2Q | Capacity Socket size (ml): 250 ML 24-29 | ||
| AL-261-2R | Capacity Socket size (ml): 250 ML 29-32 | ||
| AL-261-2S | Capacity Socket size (ml): 250 ML 34-35 | ||
| AL-261-2T | Capacity Socket size (ml): 500 ML 19-26 | ||
| AL-261-2U | Capacity Socket size (ml): 500 ML 24-29 | ||
| AL-261-2V | Capacity Socket size (ml): 500 ML 29-32 | ||
| AL-261-2W | Capacity Socket size (ml): 500 ML 34-35 | ||
| AL-261-2X | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 19-26 | ||
| AL-261-2Y | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 24-29 | ||
| AL-261-2Z | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 29-32 | ||
| AL-261-2AA | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 34-35 | ||
| AL-261-2AB | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 24-29 | ||
| AL-261-2AC | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 29-32 | ||
| AL-261-2AD | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 34-35 | ||
| AL-261-2AE | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 24-29 | ||
| AL-261-2AF | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 29-32 | ||
| AL-261-2AG | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 34-35 | ||
| AL-261-2AH | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 45-50 | ||
| AL-261-2AI | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 24-29 | ||
| AL-261-2AJ | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 29-32 | ||
| AL-261-2AK | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 34-35 | ||
| AL-261-2AL | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 45-40 | ||
| AL-261-2AM | 10000 ML 29-32 380 279 1 | ||
| AL-261-2AN | 10000 ML 34-35 380 279 1 | ||
| AL-261-2AO | 10000 ML 45-40 380 279 1 | ||
| AL-261-2AP | 10000 ML 55-44 380 279 1 | ||
| AL-261-2AQ | 20000 ML 55-44 435 345 1 |
Made from Astm E-438 Type 1, Boro 3.3 heat resistance glass • manufactured as per Astm E-1403 type 1 specifications • Complies with DIN-ISO 4797 & USP Standard • With Ground Joint
| Cat. No. | Size / model | Capacity Socket size (ml) | Capacity Socket size |
|---|---|---|---|
| AL-261-2A | Capacity Socket size (ml): 25 ML 14-23 | 25 ML 14-23 | - |
| AL-261-2B | Capacity Socket size (ml): 25 ML 19-26 | 25 ML 19-26 | - |
| AL-261-2C | Capacity Socket size (ml): 25ML 24-29 | 25ML 24-29 | - |
| AL-261-2D | Capacity Socket size (ml): 50 ML 14-23 | 50 ML 14-23 | - |
| AL-261-2E | Capacity Socket size (ml): 50 ML 19-26 | 50 ML 19-26 | - |
| AL-261-2F | Capacity Socket size (ml): 50 ML 24-29 | 50 ML 24-29 | - |
| AL-261-2G | Capacity Socket size (ml): 50 ML 29-32 | 50 ML 29-32 | - |
| AL-261-2H | Capacity Socket size (ml): 100 ML 14-23 | 100 ML 14-23 | - |
| AL-261-2I | Capacity Socket size (ml): 100 ML 19-26 | 100 ML 19-26 | - |
| AL-261-2J | Capacity Socket size (ml): 100 ML 24-29 | 100 ML 24-29 | - |
| AL-261-2K | Capacity Socket size (ml): 100 ML 29-32 | 100 ML 29-32 | - |
| AL-261-2L | Capacity Socket size (ml): 150 ML 19-26 | 150 ML 19-26 | - |
| AL-261-2M | Capacity Socket size (ml): 150 ML 24-29 | 150 ML 24-29 | - |
| AL-261-2N | Capacity Socket size (ml): 150 ML 29-32 | 150 ML 29-32 | - |
| AL-261-2O | Capacity Socket size (ml): 250 ML 14-23 | 250 ML 14-23 | - |
| AL-261-2P | Capacity Socket size (ml): 250 ML 19-26 | 250 ML 19-26 | - |
| AL-261-2Q | Capacity Socket size (ml): 250 ML 24-29 | 250 ML 24-29 | - |
| AL-261-2R | Capacity Socket size (ml): 250 ML 29-32 | 250 ML 29-32 | - |
| AL-261-2S | Capacity Socket size (ml): 250 ML 34-35 | 250 ML 34-35 | - |
| AL-261-2T | Capacity Socket size (ml): 500 ML 19-26 | 500 ML 19-26 | - |
| AL-261-2U | Capacity Socket size (ml): 500 ML 24-29 | 500 ML 24-29 | - |
| AL-261-2V | Capacity Socket size (ml): 500 ML 29-32 | 500 ML 29-32 | - |
| AL-261-2W | Capacity Socket size (ml): 500 ML 34-35 | 500 ML 34-35 | - |
| AL-261-2X | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 19-26 | 1000 ML 19-26 | - |
| AL-261-2Y | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 24-29 | 1000 ML 24-29 | - |
| AL-261-2Z | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 29-32 | 1000 ML 29-32 | - |
| AL-261-2AA | Capacity Socket size (ml): 1000 ML 34-35 | 1000 ML 34-35 | - |
| AL-261-2AB | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 24-29 | 2000 ML 24-29 | - |
| AL-261-2AC | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 29-32 | 2000 ML 29-32 | - |
| AL-261-2AD | Capacity Socket size (ml): 2000 ML 34-35 | 2000 ML 34-35 | - |
| AL-261-2AE | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 24-29 | 3000 ML 24-29 | - |
| AL-261-2AF | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 29-32 | 3000 ML 29-32 | - |
| AL-261-2AG | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 34-35 | 3000 ML 34-35 | - |
| AL-261-2AH | Capacity Socket size (ml): 3000 ML 45-50 | 3000 ML 45-50 | - |
| AL-261-2AI | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 24-29 | 5000 ML 24-29 | - |
| AL-261-2AJ | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 29-32 | 5000 ML 29-32 | - |
| AL-261-2AK | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 34-35 | 5000 ML 34-35 | - |
| AL-261-2AL | Capacity Socket size (ml): 5000 ML 45-40 | 5000 ML 45-40 | - |
| AL-261-2AM | 10000 ML 29-32 380 279 1 | - | 10000 ML 29-32 |
| AL-261-2AN | 10000 ML 34-35 380 279 1 | - | 10000 ML 34-35 |
| AL-261-2AO | 10000 ML 45-40 380 279 1 | - | 10000 ML 45-40 |
| AL-261-2AP | 10000 ML 55-44 380 279 1 | - | 10000 ML 55-44 |
| AL-261-2AQ | 20000 ML 55-44 435 345 1 | - | 20000 ML 55-44 |
- Add the sizes and quantities you need to your quote list and send it - we reply with a proforma invoice.
- Orders are dispatched by courier or transport across India; you get the tracking number by email.
- A GST tax invoice is issued with every order. Bulk and institutional orders are welcome.
- Dealers: register here for dealer prices and online ordering.
- Questions? Read our FAQ or contact us.
More in Laboratory Glasswares
Caps, PP Screw Cap with Pouring Ring for Laboratory Reagent BOTTLE
Recently viewed
Request a call back
About Round Bottom Flask, Single Neck with (AL-261-2). Our team will call you shortly.
